5G पॉवर डिव्हायडर 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| पॅरामीटर | तपशील |
| वारंवारता श्रेणी | १०००-२००० मेगाहर्ट्झ |
| अंतर्वेशन नुकसान | ≤०.५dB (३dB स्प्लिट लॉस वगळून) |
| व्हीएसडब्ल्यूआर | ≤१.२ |
| आयाम संतुलन | ≤±०.२dB |
| फेज बॅलन्स | ≤±२ अंश |
| अलगीकरण | ≥२० डेसिबल |
| सरासरी शक्ती | 1W |
| प्रतिबाधा | ५०Ω |
| कार्यरत तापमान | -४०°C ते +८०°C |
| साठवणुकीचे तापमान | -४५°C ते +८५°C |
कॅटलॉग







