कमी PIM कॅव्हिटी कंबाइनर A3CC694M2700M4310F50
| पॅरामीटर | तपशील | ||||
| वारंवारता श्रेणी | पोर्ट१ | पोर्ट२ | पोर्ट३ | ||
| ६९४ मेगाहर्ट्झ ते ९६० मेगाहर्ट्झ | १४२७ मेगाहर्ट्झ ते १५१८ मेगाहर्ट्झ | १७१० मेगाहर्ट्झ ते २७०० मेगाहर्ट्झ | |||
| अंतर्वेशन नुकसान | ≤०.४ डेसिबल | ||||
| अलगीकरण | ≥५० डेसिबल | ||||
| परतावा तोटा/व्हीएसडब्ल्यूआर | ≤-१९dB/१.२५ | ||||
| इंटरमॉड्युलेशन | ≤-१५५ (२×२०W सह) | ||||
| इनपुट पॉवर | ≤२०० वॅट (सरासरी) | ||||
| प्रतिबाधा | ५०Ω | ||||
| डीसी/एआयएसजी | बाय-पास (कमाल ३००० मिलीअँपिअर) | ||||
| वीज संरक्षण | १० केए; १०/३५० मायक्रोसेकंद पल्स | ||||
| कार्यकारी तापमान | -२०°C ते +६५°C | ||||
| साठवणुकीचे तापमान | -४०°C ते +८५°C | ||||
कॅटलॉग






