5G पॉवर डिव्हायडर 1000-2000MHz APD1G2G1WS
| पॅरामीटर | तपशील |
| वारंवारता श्रेणी | १०००-२००० मेगाहर्ट्झ |
| इन्सर्शन लॉस | ≤०.५dB (३dB स्प्लिट लॉस वगळता) |
| व्हीएसडब्ल्यूआर | ≤१.२ |
| मोठेपणा संतुलन | ≤±०.२ डेसिबल |
| फेज बॅलन्स | ≤±2 अंश |
| अलगीकरण | ≥२० डेसिबल |
| सरासरी पॉवर | 1W |
| प्रतिबाधा | ५०Ω |
| ऑपरेटिंग तापमान | -४०°C ते +८०°C |
| साठवण तापमान | -४५°C ते +८५°C |
कॅटलॉग







