२०००-७०००MHz SMT सर्कुलेटर उत्पादक मानकीकृत सर्कुलेटर
मॉडेल क्रमांक | वारंवारता श्रेणी (मेगाहर्ट्झ) | समाविष्ट करणे नुकसान कमाल (dB) | अलगीकरण किमान (dB) | व्हीएसडब्ल्यूआर कमाल | पुढे पॉवर (प) | उलट पॉवर (प) | तापमान (℃) |
ACT2.11G2. 17G23SMT | २११०-२१७० | ०.३ | 23 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.3G2.5G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २३००-२५०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.2G2.4G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २२००-२४०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.3G2.4G23SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २३००-२४०० | ०.३ | 23 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.4G2.5G23SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४००-२५०० | ०.३ | 23 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.4G2.6G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २४००-२६०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.496G2.69G20SMT ची वैशिष्ट्ये | २४९६-२६९० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.5G2.7G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २५००-२७०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.7G2.9G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २७००-२९०० | ०.३ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.7G3. 1G19SMT | २७००-३१०० | ०.४ | 19 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.9G3. 1G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, कृपया आमच्याशी थेट संपर्क साधा. | २९००-३१०० | ०.३ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT2.9G3.3G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | २९००-३३०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT3.1G3.5G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३१००-३५०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT3.1G3.6G19SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३१००-३६०० | ०.५ | 19 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT3.25G3.45G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३२५०-३४५० | ०.३ | 20 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT3.3G3.5G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३३००-३५०० | ०.३ | 20 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT3.7G4G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ३७००-४००० | ०.३ | 20 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT4.2G4.4G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४२००-४४०० | ०.३ | 20 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT4.4G5G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ४४००-५००० | ०.५ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT5G6G18SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५०००-६००० | ०.५ | 18 | १.३० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT5.3G5.9G19SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५३००-५९०० | ०.४५ | 19 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT5.7G5.9G23SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५७००-५९०० | ०.३ | 23 | १.२० | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT5.8G6.2G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ५८००-६२०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT6.2G6.8G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६२००-६८०० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
ACT6.5G7.0G20SMT साठी चौकशी सबमिट करा, आम्ही तुमच्याशी २४ तासांत संपर्क करू. | ६५००-७००० | ०.४ | 20 | १.२५ | 30 | 30 | -३०℃~+७५℃ |
तयार केलेले आरएफ पॅसिव्ह कंपोनंट सोल्यूशन्स
तुमचा संदेश येथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा.